Ürün Açıklaması
ASTM A335 P9, yüksek sıcaklıkta hizmet için tasarlanmış dikişsiz ferritik alaşımlı-çelik borulara yönelik ASTM A335 standardının bir parçasıdır. Bu borular, mükemmel mekanik performansı korurken, bükme, flanşlama ve diğer şekillendirme işlemlerinin yanı sıra ergitme kaynağı için de uygundur.
Çelik malzeme, kontrollü seviyelerde karbon, krom ve molibden içerir ve 200 MPa'nın üzerinde bir akma dayanımı ve yaklaşık 415 ila 550 MPa arasında bir çekme dayanımı sağlar.

Kırılma sonrası uzama %20'yi aşmaktadır ve -29 derecede yapılan Charpy darbe testleri tipik olarak 27 Joule'ün üzerinde enerji emilimi göstermektedir. 160 ila 200 aralığında Brinell sertliğine sahip ASTM A335 P9 borular, güvenilir güç, dayanıklılık ve yüksek sıcaklıklarda sürünmeye karşı direnç sergiler; bu da onları yaklaşık 540 dereceye kadar çalışan kazanlar, ısı eşanjörleri ve basınçlı boru sistemleri için ideal kılar.
Kimyasal bileşim
| Kompozisyonlar | Veri |
| UNS Tanımı- | K41545 |
| Karbon (maks.) | 0.15 |
| Manganez | 0.30-0.60 |
| Fosfor (maks.) | 0.025 |
| Silikon (maks.) | 0.50 |
| Krom | 4.00-6.00 |
| Molibden | 0.45-0.65 |
| Diğer Unsurlar | … |
ASTM A335 P9 Borunun Mekanik Özellikleri
| Özellikler | Veri |
| Çekme mukavemeti, min, (MPa) | 415 Mpa |
| Akma dayanımı, min, (MPa) | 205 MPa |
| Uzama, min, (%), L/T | 30/20 |
ASTM A335 P9 Boruların Isıl İşlem Gereksinimleri
| P5, P9, P11 ve P22 | |||
| Seviye | Isıl İşlem Tipi | Normalleştirme Sıcaklık Aralığı F [C] | Kritikaltı Tavlama veya Temperleme Sıcaklık Aralığı F [C] |
| P5 (b,c) | Tam veya izotermal Tavlama | ||
| Normalleştirme ve Temperleme | ***** | 1250 [675] | |
| Kritik Altı Tavlama (yalnızca P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Tam veya izotermal Tavlama | ||
| Normalleştirme ve Temperleme | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Tam veya izotermal Tavlama | ||
| Normalleştirme ve Temperleme | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Tam veya izotermal Tavlama | ||
| Normalleştirme ve Temperleme | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Normalleştirme ve Temperleme | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Söndürme ve Öfke | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |




















