Karbon çeliği; karbon yapı çeliği, karbon takım çeliği ve oto-kesme yapı çeliği olarak ikiye ayrılır.
Karbon yapı çeliği, mühendislik yapı çeliği ve makine imalat yapısal çeliği olarak ikiye ayrılır;
Eritme yöntemine göre açık ocak çeliği ve konvertör çeliği olarak ikiye ayrılabilir;
Deoksidasyon yöntemine göre kaynayan çelik (f), öldürülmüş çelik (z), yarı-öldürülmüş çelik (b) ve özel öldürülmüş çelik (TZ) olarak ayrılabilir;
Karbon içeriğine göre karbon çeliği, düşük karbonlu çeliğe (WC %0,25'ten az veya eşit), orta karbonlu çeliğe (WC %0,25 - 0.6%) ve yüksek karbonlu çeliğe (WC > %0,6) ayrılabilir.

| Öğe | Karbon yapısal çelik çubuk |
| giriiş | Karbon yapısal çelik çubuk, %0,8'den az karbon içeren karbon çeliğini ifade eder. |
| Bu tür çelikler, karbon yapısal çeliğe kıyasla daha az kükürt, fosfor ve-metalik olmayan kalıntılar içerir, | |
| ve daha iyi mekanik özelliklere sahiptir. Karbon yapısal çelik üç kategoriye ayrılabilir | |
| farklı karbon içeriğine göre: düşük karbonlu çelik (%0,25'ten az veya eşit), | |
| medium carbon steel (C is 0.25-0.6%) and high carbon steel (C>0.6%). | |
| Farklı manganez içeriğine göre karbon yapı çeliği iki gruba ayrılır: | |
| normal manganez içeriği (%0,25-%0,8 manganez) ve daha yüksek manganez içeriği (manganez %0,70-%1,20). | |
| İkincisi daha iyi mekanik özelliklere sahiptir. Ve işleme performansı. | |
| Standart | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB vb. |
| Malzeme | A36,A53, A283-D, A135-A, A53-A, A106-A, A179-C, A214-C, A192, A226, A315-B, A53-B, |
| A106-B, A178-C, A210-A-1, A210-C, A333-1.6, A333-7.9, A333-3.4, A333-8, A334-8, | |
| A335-P1, A369-FP1, A250-T1, A209-T1, A335-P2, A369-FP2, A199-T11, A213-T11, | |
| A335-P22, A369-FP22, A199-T22, A213-T22, A213-T5, A335-P9, A369-FP9, A199-T9, | |
| A213-T9, 523M15, En46, 150M28, 150M19, 527A19, 530A30 vb. | |
| Boyut | Uzunluk: 1m-12m veya gerektiği gibi |
| Genişlik: 0,6m-3m veya gerektiği gibi | |
| Çap: 0,1 mm-300 mm veya gerektiği gibi | |
| Yüzey | Müşteri ihtiyacına göre temizleme, püskürtme ve boyama. |
| Başvuru | Birçok kullanım alanı ve büyük miktarda vardır. Esas olarak demiryollarında, köprülerde, |
| ve çeşitli metal bileşenlerin imalatına yönelik çeşitli inşaat projeleri | |
| statik yüklerin yanı sıra önemsiz mekanik parçalar ve genel kaynaklı parçalar | |
| ısıl işlem gerektirmez. Genellikle sıcak-haddelenmiş kaynak, perçinleme ve cıvatalama için kullanılır | |
| mühendislik yapıları için çelik levhalar, çelik şeritler, kesit çelikleri ve çelik çubuklar. | |
| Sertifikalar | ISO, SGS, BV. |
| Paket | Standart ihracat paketi veya gerektiği gibi. |
| Fiyat terimi | FOB, CIF, CFR, CNF, Eski-iş |
| Ödeme | T/T, L/C, Western Union vb. |
| Teslimat süresi | Mevduat veya L/C aldıktan sonra 7-15 iş günü içinde |
| Konteyner boyutu | 20ft GP: 5898mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 24-26CBM |
| 40ft GP: 12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 54CBM | |
| 40ft HC: 12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2698mm(Yüksek) 68CBM |
| Karbon içeriği (ağırlıkça%) | Mikroyapı | Özellikler | Örnekler | |
| Düşük-karbonlu çelik | < 0.25 | Ferrit, perlit | Düşük sertlik ve maliyet. Yüksek süneklik, tokluk, işlenebilirlik ve kaynaklanabilirlik | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Orta-karbonlu çelik | 0.25 - 0.60 | Martenzit | Düşük sertleşebilirlik, orta mukavemet, süneklik ve tokluk | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Yüksek-karbonlu çelik | 0.60 - 1.25 | Perlit | Yüksek sertlik, mukavemet, düşük süneklik | AISI 440C, EN 10088-3 |
| Malzeme | Çin | Önceki | Amerika | İngiltere | Japonya | Fransızca |
| Sovyetler Birliği | ||||||
| Büyük Britanya | EKİM | ASTM | BS | JIS | NF | |
| Yüksek Kaliteli Karbon Yapısal Çelik | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK | |
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | ||
| 10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | |||
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | |
| 15 milyon | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 | |
| 20 milyon | 20Г | 10,211,022 | 080A20 | XC18 | ||
| 30 milyon | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 | |
| 40 milyon | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 | |
| 45 milyon | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C | ||
| 50 milyon | 50Г | 10,501,052 | 030A52 | S53C | XC48 | |
| 080M50 |
| Seviye | Standart | Kimyasal Bileşim | Deoksijenasyon Yöntemi | ||||
| C | Mn | Si | S | P | |||
| Küçük veya eşit | |||||||
| Q195 | - | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| Q215 | A | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| B | 0.045 | F,b,Z | |||||
| Q235 | A | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| B | 0.12~0.20 | 0.30~0.70 | 0.045 | ||||
| C | 0,18'den küçük veya ona eşit | 0.35~0.18 | 0.04 | 0.04 | Z | ||
| D | 0,17'den küçük veya ona eşit | 0.035 | 0.035 | TZ | |||
| Q255 | A | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| B | 0.045 | ||||||
| Q275 | - | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | 0.35 | 0.05 | 0.045 | b,Z |
| Karbon yapısal çelik kimyasal bileşim listesi | ||||||
| Modeli | Seviye | kimyasal bileşim | ||||
| C | Mn | Si | S | P | ||
| daha büyük değil | ||||||
| Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0. 50 | 0.3 | 0. 05 | 0.045 |
| Q215 | A | 0. 09-0.15 | 0. 25-0.55 | 0.3 | 0. 05 | 0. 045 |
| B | 0. 045 | |||||
| Q235 | A | 0.14-0.22 | 0. 30-0. 65 | 0.3 | 0. 05 | 0.045 |
| B | 0.12-0.20 | 0. 30-0.70 | 0. 045 | |||
| C | 0,18'den küçük veya ona eşit | 0. 35-0.80 | 0.04 | 0.04 | ||
| D | 0,17'den küçük veya ona eşit | 0. 035 | 0. 035 | |||
| Q255 | A | 0. 18-0. 28 | 0.40-0.70 | 0.3 | 0. 05 | 0.045 |
| B | 0. 045 | |||||
| Q275 | - | 0. 28-0.38 | 0. 50-0.80 | 0. 35 | 0.05 | 0. 045 |
| Q345 | A | 0,20'den küçük veya ona eşit | 1,70'ten küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0. 035 | 0.035 |
| B | 0. 035 | 0. 035 | ||||
| C | 0. 03 | 0.03 | ||||
| D | 0,18'den küçük veya ona eşit | 0. 025 | 0.03 | |||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||
| Q390 | A | 0,20'den küçük veya ona eşit | 1,70'ten küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0. 035 | 0.035 |
| B | 0. 035 | 0.035 | ||||
| C | 0.03 | 0.03 | ||||
| D | 0. 025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||
| Q420 | A | 0,20'den küçük veya ona eşit | 1,70'ten küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0. 035 | 0.035 |
| B | 0. 035 | 0. 035 | ||||
| C | 0.03 | 0. 03 | ||||
| D | 0. 025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0.025 | ||||
| Q460 | C | 0,20'den küçük veya ona eşit | 1,80'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0. 03 | 0.03 |
| D | 0. 025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||
| Q500 | C | 0,18'den küçük veya ona eşit | 1,80'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0.03 | 0.03 |
| D | 0.025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||
| Q550 | C | 0,18'den küçük veya ona eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0. 03 | 0.03 |
| D | 0.025 | 0.03 | ||||
| E | 0. 02 | 0.025 | ||||
| Q620 | C | 0,18'den küçük veya ona eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0.03 | 0.03 |
| D | 0.025 | 0.03 | ||||
| E | 0. 02 | 0.025 | ||||
| Q690 | C | 0,18'den küçük veya ona eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0.03 | 0.03 |
| D | 0. 025 | 0.03 | ||||
| E | 0.02 | 0. 025 | ||||

Karbon Çelik Çubuk Metalik olmayan bir harika olan-karbon çelik çubuk, dikkate değer-yüksek sıcaklık direncine, mükemmel elektrik iletkenliğine ve etkileyici dayanıklılığa sahiptir. Metali zahmetsizce istenilen şekillere dönüştürerek çeşitli endüstrilerde temel bir bileşen haline gelir. Yüksek termal stabilitesi onu üstün kimyasal özelliklere sahip güvenilir bir elektrik iletkeni yapar. Ulusal savunma, makine, metalurji, kimya endüstrileri, döküm ve demir dışı alaşımlarda yaygın olarak kullanılan bu ürün{5}} aynı zamanda seramik, yarı iletkenler, tıp, çevre koruma ve laboratuvar analizlerinde de öne çıkmaktadır. Bu çok yönlü siyah karbon çubuk, günümüzün ileri teknoloji uygulamalarında-en yaygın şekilde kullanılan metalik olmayan malzeme olarak öne çıkıyor.













1. Karbon yapı çeliği nedir?
Yapısal çeliktoplam ağırlığının %2,1'ine kadar karbon içeriğine sahip herhangi bir çelik kategorisi. Karbon içeriği ne kadar yüksek olursa, bir çelik parçasının akma mukavemeti de o kadar yüksek olur-, bu da onun daha az sünek olduğu veya basınç uygulandığında bükülme veya eğrilme ihtimalinin daha az olduğu anlamına gelir.
2. Karbon yapı çeliği nedir?
Yapısal çeliktoplam ağırlığının %2,1'ine kadar karbon içeriğine sahip herhangi bir çelik kategorisi. Karbon içeriği ne kadar yüksek olursa, bir çelik parçasının akma mukavemeti de o kadar yüksek olur-, bu da onun daha az sünek olduğu veya basınç uygulandığında bükülme veya eğrilme ihtimalinin daha az olduğu anlamına gelir.
3. 4140 yüksek karbonlu bir çelik midir?
Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi 4140 alaşımlı çeliğin karbon içeriği %0,38 ila %0,43 arasındadır ve bu da onuorta-karbonlu çelik. Karşılaştırma yapmak gerekirse, düşük-karbonlu çelik genellikle %0,3'ten az karbon içeriğine sahiptir. Malzemelerin tavlanmış durumdayken işlenebilirlik oranı %65 civarındadır.
4.%0,8 karbon içeren çeliğe ne denir?
Hipo-ötektoid Çelik: Karbon yüzdesi %0,8'den az olan sade karbonlu çeliklere hipo-ötektoid çelik adı verilir. Ötektoid Üstü Çelik: Karbon yüzdesi %0,8'den fazla olan sade karbonlu çeliklere ötektoid üstü çelik denir.
5. 4 çeşit çelik nedir?
Dört çeşit çelik:Karbon, alaşım, paslanmaz ve takım çeliği. Çelik, çeşitli endüstrilerde kullanılabilen çok yönlü bir malzemedir. Çelik tipik olarak kimyasal bileşim, fiziksel özellikler ve kullanım gibi kriterlere göre türlere ayrılır.



















