Ürün Açıklaması
| Emtia | Çelik Melek Barı |
| Malzeme Sınıfı | 200/300/400/900 Serisi |
| Genişlik | 1000mm-2000mm veya müşterinin ihtiyacına göre. |
| Kalınlık | soğuk haddelenmiş: 0,3 mm-3,0 mm sıcak haddelenmiş: 3.0mm-100mm |
| Uzunluk | 1000mm - 6000mm veya müşterinin isteğine göre |
| Yüzey | No.1,2b,8k,2d,Ba,No.4,No.6,No.8, vb. |
| Kenar | Freze Kenarı ve Yarık Kenar |
| Normal Sınıf | 201/202/304/304l/316/316l/321/309s/310s/410/420/430/904l |
| Standartlar | AISI ASTM JIS SUS ve GB |
| Sertifikalar | ISO 9001,SGS,BV |
| Uygulamalar | Mutfak eşyaları, mutfak eşyaları, sofra takımları, ev aletleri, inşaat dekorasyonu ve günlük ürünler |
| Ambalaj | Denize uygun ahşap palet veya müşterinin ihtiyacına göre |
| MIQ | 1 ton veya ücretsiz numuneler |
| Fiyat terimi | FOB Çin limanı ve CIF Hedef Limanı ve CFR |
| Avantaj | Kalitenizin görkemini gösteren; Güçlü korozyon direnci ve dekoratif etki; Dayanıklı ve güzel tadıyla. |
| Öğe | L şekli çelik köşebent demir çubuk ucuz fiyat 201 316 304 paslanmaz demir köşebent çeliği |
| Szie | Genişlik:10-200mm kalınlık:1-20mm |
| Yüzey | Turşu / Parlak / Cilalı / Saten |
| Standart | ASTM A276 / A484 |
| Malzeme | 201, 303, 304, 304L, 316, 316L, 321, 904L,2205,2207 vb. |
| Uzunluk | 1-6m veya İsteğe Göre |
| Hoşgörü | Çap 0,01-1 mm |
| Şartname | A. Sıcak haddelenmiş köşebent: (16-200)x(16-200)x(3-18)x(3000-9000)mm veya isteğinize göre B. Asit açı çubuğu: (16-200)x(16-200)x(3-18)x(3000-9000)mm veya isteğinize göre. C. Soğuk çekilmiş köşebent: (16-200)x(16-200)x(3-18)x(30009000)mm veya isteklerinize göre Diğer özellikler özelleştirilebilir |
| Teslimat | Mevduatın alınmasından 10-20 gün sonra |

Eşit çubuk
| Ayak BaltasıB(MM) | Kalınlık(MM) | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20x20 2# | 0.894 | 1.13 | 1.38 | |||||
| 25x25 2.5# | 1.13 | 1.46 | 1.77 | 2.06 | ||||
| 30x30 3# | 1.37 | 1.77 | 2.17 | 2.53 | ||||
| 35x35 3.5# | 1.61 | 2.09 | 2.57 | 3.01 | ||||
| 40x40 4# | 1.85 | 2.41 | 2.97 | 3.49 | ||||
| 45x45 4.5# | 2.12 | 2.76 | 3.40 | 4.00 | ||||
| 50x50 5# | 2.36 | 3.07 | 3.79 | 4.46 | 5.13 | 5.76 | 6.42 | 7.06 |
| 60x60 6# | 4.58 | 5.42 | 6.24 | 7.03 | ||||
| 63x63 6.3# | 5.03 | 5.95 | 6.84 | 7.71 | 8.60 | 9.48 | ||
| 70x70 7# | 5.42 | 6.42 | 7.39 | 8.34 | 9.31 | 10.30 | ||
| 75x75 7.5# | 5.82 | 6.89 | 7.95 | 8.97 | 10.00 | 11.10 | ||
| 80x80 8# | 7.37 | 8.50 | 9.61 | 10.70 | 11.80 | |||
| 90x90 9# | 8.33 | 9.65 | 11.90 | 12.20 | 13.40 | |||
| 100x100 10# | 9.28 | 10.80 | 12.20 | 13.60 | 15.00 | |||
Eşit olmayan çubuk
| Şartname(MM) | Ağırlık (MM) |
Şartname(MM) | Ağırlık (MM) |
Şartname(MM) | Ağırlık (MM) |
| 25x16x3 | 0.91 | 70x45x4 | 3.57 | 100x63x6 | 7.55 |
| 25x16x4 | 1.18 | 70x45x5 | 4.4 | 100x63x7 | 8.72 |
| 32x20x3 | 1.17 | 70x45x6 | 5.22 | 100x63x8 | 9.88 |
| 32x20x4 | 1.52 | 70x45x7 | 6.01 | 100x63x10 | 12.1 |
| 40x25x3 | 1.48 | 75x50x5 | 4.81 | 100x80x6 | 8.35 |
| 40x25x4 | 1.94 | 75x50x6 | 5.7 | 100x80x7 | 9.66 |
| 45x28x5 | 1.69 | 75x50x8 | 7.43 | 100x80x8 | 10.9 |
| 45x28x5 | 2.2 | 75x50x10 | 9.1 | 100x80x10 | 13.5 |
| 50x32x3 | 1.91 | 80x50x5 | 5 | 110x70x6 | 8.35 |
| 50x32x4 | 2.49 | 80x50x6 | 5.93 | 110x70x7 | 9.66 |
| 56x36x3 | 2.15 | 80x50x7 | 6.85 | 110x70x8 | 10.9 |
| 56x36x4 | 2.82 | 80x50x8 | 7.75 | 110x70x10 | 13.5 |
| 56x36x5 | 3.47 | 90x56x5 | 5.66 | 125x80x7 | 11.1 |
| 63x40x4 | 3.19 | 90x56x6 | 6.72 | 125x80x8 | 12.6 |
| 63x40x5 | 3.92 | 90x56x7 | 7.76 | 125x80x10 | 15.6 |
Detaylı Fotoğraflar

























