Temel Bilgiler.
Model NO.
Fabrika fiyatı Sıcak Haddelenmiş Eşit Hafif Çelik Açı
Alaşım
Alaşımsız{0}}
Sertifikasyon
ABS'ler
Teknik
Sıcak Haddelenmiş
Tip
Eşit olmayan
Standart
GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS
İsim
Fabrika Fiyatı Sıcak Haddelenmiş Eşit Hafif Çelik Açı
Tür
Eşit, Eşitsiz
Yüzey
Siyah, Galvanizli
Eşit Boyut
25X25mm~200X200mm
Eşitsiz Boyut
25X16mm~200X125mm
Uzunluk
1-12m
Malzeme
ASTM A36,Ss400,S235jr,Q235,Q345..
Kalınlık
3-18mm
Test
QC-QA-Mtc
Standart Üretin
JIS, GB, En..
Adedi
5 metre
Ödeme Süresi
T/T,L/C
Ticaret Dönemi
Fob,C&F..
İşaret
İstediğiniz gibi
Teslimat süresi
15-20 Gün
Taşıma Paketi
Standart İhracat Paketi
Şartname
25x25-200x200mm, 25x16-200x125mm
Ticari marka
Heng Çelik
Menşei
Çin Anakarası
GTİP Kodu
7216210000
Üretim kapasitesi
5000ton/Ay
Ürün Açıklaması
Biz 12 yıllık ihracat tecrübesi ile 15 yıldır çelik Üretimi ve Satışı konusunda profesyonel bir üreticiyiz.
Galvanizli Eşit/Eşitsiz Açılı Çubuk, Karbon Eşit/Eşitsiz Açılı Çubuk, Paslanmaz Eşit/Eşitsiz Açılı Çubuk vb. konusunda uzmanız.
Ürünlerimiz Afrika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Güney Amerika gibi 100'den fazla ülkede satılmaktadır.
| Kalınlık | 3-24mm |
| Uzunluk | 6m,9m,12m veya gerektiği gibi |
| Standart | GB/T 9787-2008, GB/T 706-2008, JIS G3101,ASTM |
| Malzeme | Q195, Q215, Q235, Q345, SS400, A36 |
| Yüzey işleme | Galvanizli |
Eşit Açı |
Tür: 2#-20# Boyut: 20-200mm Kalınlık: 3,0-24 mm Ağırlık: 0,597-71,168 kg/m |
Eşit olmayan Açı |
Tür: 2,5*1,6-20*12,5# Boyut: 25*16-200*125mm Uzun Taraf: 25-200mm Kısa Kenar: 16-125mm Kalınlık: 3,0-18 mm Ağırlık: 1,687-43,588 kg/m |
Başvuru |
gibi çeşitli mimari ve mühendislik yapılarında yaygın olarak kullanılır. a.) kirişler, köprüler, gemi; b.) iletim kulesi, reaksiyon kulesi; c.) taşıma makinelerinin kaldırılması; d.) endüstriyel fırın; e.)konteyner çerçevesi, depo mal rafları vb. |
| Ödeme | TT, L/C |
| Ambalaj | Standart denize uygun paket ambalajı veya gerektiği gibi |
Eşit Açılı Çelik Ebatları
| Boyut(mm) | Kalınlık (mm) |
Teorik ağırlık (kg/m) | Boyut(mm) | Kalınlık (mm) |
Teorik ağırlık (kg/m) |
| 20*20*3 | 3 | 0.885 | 80*80*8 | 8 | 9.55 |
| 25*25*3 | 3 | 1.12 | 90*90*6 | 6 | 8.25 |
| 30*30*3 | 3 | 1.36 | 90*90*7 | 7 | 7.35 |
| 30*30*4 | 4 | 1.78 | 90*90*8 | 8 | 109 |
| 30*30*5 | 5 | 2.16 | 90*90*9 | 9 | 12.2 |
| 38*38*3 | 3 | 1.72 | 90*90*10 | 10 | 13.3 |
| 38*38*4 | 4 | 2.26 | 100*100*6 | 6 | 9.22 |
| 40*40*3 | 3 | 1.83 | 100*100*7 | 7 | 10.7 |
| 40*40*4 | 4 | 2.41 | 100*100*8 | 8 | 12.1 |
| 40*40*5 | 5 | 2.95 | 100*100*9 | 9 | 13.5 |
| 50*50*3 | 3 | 2.33 | 100*100*10 | 10 | 14.9 |
| 50*50*4 | 4 | 3.06 | 100*100*12 | 12 | 17.8 |
| 50*50*5 | 5 | 3.77 | 120*120*8 | 8 | 14.7 |
| 50*50*6 | 6 | 4.43 | 120*120*10 | 10 | 18.2 |
| 70*70*5 | 5 | 5.37 | 120*120*12 | 12 | 21.5 |
| 70*70*6 | 6 | 6.38 | 130*130*9 | 9 | 17.9 |
| 70*70*7 | 7 | 7.35 | 130*130*10 | 10 | 19.7 |
| 75*75*5 | 5 | 5.76 | 130*130*12 | 12 | 23.4 |
| 75*75*6 | 6 | 6.85 | 150*150*10 | 10 | 22.9 |
| 75*75*7 | 7 | 7.94 | 150*150*12 | 12 | 27.3 |
| 75*75*8 | 8 | 8.92 | 150*150*15 | 15 | 33.6 |
| 75*75*9 | 9 | 9.96 | 200*200*15 | 15 | 45.3 |
| 80*80*6 | 6 | 7.32 | 200*200*20 | 20 | 59.7 |
| 80*80*7 | 7 | 8.48 | 200*200*24 | 24 | 71.1 |
Detaylı Fotoğraflar


























