
| Kimyasal Bileşim ve Mekanik Performansı | |||||||||||||||||
| Tip | Kimyasal bileşim (%) | Mekanik performansı | yönetici standardı | ||||||||||||||
| C | Si | MN | P | S | CEQ | verim gücü | gerilme kuvvet |
uzama | boylamasına darbe |
yan vuruş | T | ||||||
| 16'dan az veya daha az | >16-40 | 40'dan az veya 40'a eşit | >40-60 | ||||||||||||||
| Q235B | 0.20'den az veya eşit | 0,35'ten az veya eşit | 1.40'tan az veya eşit | 0.045'ten az veya eşit | 0.045'ten az veya eşit | 235'ten büyük veya eşit | 225'ten büyük veya eşit | 375-500 | 26'dan büyük veya eşit | 25'ten büyük veya 25'e eşit | 27'den büyük veya eşit | 20 derece | GB/T700-2006 | ||||
| Q235D | 0.17'den az veya eşit | 0,35'ten az veya eşit | 1.40'tan az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | 235'ten büyük veya eşit | 225'ten büyük veya eşit | 375-500 | 26'dan büyük veya eşit | 25'ten büyük veya 25'e eşit | 27'den büyük veya eşit | -20 derece | GB/T700-2006 | ||||
| 16'dan az veya daha az | >16-35 | ||||||||||||||||
| Q345B | 0.20'den az veya eşit | 0,55'ten az veya eşit | 1.0-1.7 | 0.040'dan az veya eşit | 0.040'dan az veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 325'ten büyük veya eşit | 470-630 | 21'den büyük veya eşit | 34'ten büyük veya eşit | 20 derece | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345C | 0.20'den az veya eşit | 0,55'ten az veya eşit | 1.0-1.7 | 0.035'ten az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 325'ten büyük veya eşit | 470-630 | 22'den büyük veya eşit | 34'ten büyük veya eşit | 0 derece | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345D | 0.18'den az veya eşit | 0,55'ten az veya eşit | 1.0-1.7 | 0.030'dan az veya eşit | 0.030'dan az veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 325'ten büyük veya eşit | 470-630 | 22'den büyük veya eşit | 34'ten büyük veya eşit | -20 derece | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345E | 0.18'den az veya eşit | 0,55'ten az veya eşit | 1.0-1.7 | 0.025'ten az veya eşit | 0.025'ten az veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 325'ten büyük veya eşit | 470-630 | 22'den büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | -40 derece | GB/T1591-1994 | |||||
| SS400 | __ | __ | __ | 0.050'den az veya eşit | 0.050'den az veya eşit | 245'ten büyük veya eşit | 235'ten büyük veya eşit | 400-510 | 21'den büyük veya eşit | JISG3101-2004 | |||||||
| 5--16 | 16-50 | ||||||||||||||||
| SM490A | 0.14-0.20 | 0.20-0.40 | 1.30-1.58 | 0.032'den az veya eşit | 0.030'dan az veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 490-610 | 17'den büyük veya eşit | 21'den büyük veya eşit | JISG3106-2004 | |||||||
| SM490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.58 | 0.030'dan az veya eşit | 0.030'dan az veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 490-611 | 17'den büyük veya eşit | 21'den büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | 0 derece | JISG3106-2004 | |||||
| SM490YB | 0.20'den az veya eşit | 0,55'ten az veya eşit | 1.6'dan az veya eşit | 0.030'dan az veya eşit | 0.025'ten az veya eşit | 365'ten büyük veya eşit | 355'ten büyük veya eşit | 490-610 | 19'dan büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit (0 derece) | 34'ten büyük veya eşit (-20 derece) | JISG3106-2004 | |||||
| SN490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.55 | 0.025'ten az veya eşit | 0.015'ten az veya eşit | 345-445 | 490-610 | 17'den büyük veya eşit | 22'den büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | 0 derece | JISG3135-2005 | |||||
| 50B | 0.22'den az veya daha az | 0,35'ten az veya eşit | 0.75-1.4 | 0.030'dan az veya eşit | 0.030'dan az veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 480'den büyük veya eşit | 22'den büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | 0 derece | |||||||
| 55C | 0.14-0.22 | 0.60'dan az veya eşit | 1.25-1.6 | 0.040'dan az veya eşit | 0.040'dan az veya eşit | 0.42'den az veya eşit | 16'dan az veya daha az | >16-25 | >25-40 | 550-700 | 19'dan büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | 0 derece | LGJX13-2006 | |||
| 450'den büyük veya eşit | 430'dan büyük veya eşit | 415'ten büyük veya eşit | |||||||||||||||
| 43A | 0.16-0.20 | 0.15-0.20 | 0.8-1.0 | 0.025'ten az veya eşit | 0.020'den az veya eşit | 275'ten büyük veya eşit | 430-580 | 19'dan büyük veya eşit | BS4360: 1986 | ||||||||
| A36 | 0.26'dan az veya eşit | 0.40'dan az veya eşit | 0.040'dan az veya eşit | 0.050'den az veya eşit | 250'den büyük veya eşit | 400-500 | 20'den büyük veya eşit | Astma36/A36 | |||||||||
| 16'dan az veya daha az | >16-40 | 3-40'tan büyük veya eşit | >40-63 | ||||||||||||||
| S235JR | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.035'ten az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | 0,35'ten az veya eşit | 235'ten büyük veya eşit | 225'ten büyük veya eşit | 360-510 | 26'dan büyük veya eşit | 25'ten büyük veya 25'e eşit | 27'den büyük veya eşit | 20 derece | Bsen10025-2004 | |||
| S235J0 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.030'dan az veya eşit | 0.030'dan az veya eşit | 0,35'ten az veya eşit | 235'ten büyük veya eşit | 225'ten büyük veya eşit | 360-510 | 24'ten büyük veya 24'e eşit | 23'ten büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | 0 derece | Bsen10025-2004 | |||
| S235J2 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.025'ten az veya eşit | 0.025'ten az veya eşit | 0,35'ten az veya eşit | 235'ten büyük veya eşit | 225'ten büyük veya eşit | 360-510 | 24'ten büyük veya 24'e eşit | 23'ten büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | -20 derece | Bsen10025-2004 | |||
| S275JR | 0.16-0.20 | 0.15-0.25 | 0.8-0.9 | 0.035'ten az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | 0.40'dan az veya eşit | 275'ten büyük veya eşit | 265'ten büyük veya eşit | 410-560 | 23'ten büyük veya eşit | 22'den büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | 20 derece | Bsen10025-2004 | |||
| S275J0 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.030'dan az veya eşit | 0.030'dan az veya eşit | 0.40'dan az veya eşit | 275'ten büyük veya eşit | 265'ten büyük veya eşit | 410-560 | 21'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | 0 derece | Bsen10025-2004 | |||
| S275J2 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | 0.025'ten az veya eşit | 0.025'ten az veya eşit | 0.40'dan az veya eşit | 275'ten büyük veya eşit | 265'ten büyük veya eşit | 410-560 | 21'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | -20 derece | Bsen10025-2004 | |||
| S355JR | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.035'ten az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | 0.47'den az veya eşit | 355'ten büyük veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 470-630 | 22'den büyük veya eşit | 21'den büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | 20 derece | Bsen10025-2004 | |||
| S355J0 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.030'dan az veya eşit | 0.030'dan az veya eşit | 0.47'den az veya eşit | 355'ten büyük veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 470-630 | 20'den büyük veya eşit | 19'dan büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | 0 derece | Bsen10025-2004 | |||
| S355J2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.025'ten az veya eşit | 0.025'ten az veya eşit | 0.47'den az veya eşit | 355'ten büyük veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 470-630 | 20'den büyük veya eşit | 19'dan büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | -20 derece | Bsen10025-2004 | |||
| S355K2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | 0.025'ten az veya eşit | 0.025'ten az veya eşit | 0.47'den az veya eşit | 355'ten büyük veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 470-630 | 20'den büyük veya eşit | 19'dan büyük veya eşit | 40'dan büyük veya eşit | -20 derece | Bsen10025-2004 | |||
| LGWR345B | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | 0.045'ten az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 470-630 | 21'den büyük veya eşit | 34'ten büyük veya eşit | 0 derece | |||||||
| LGWR345C | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | 0.045'ten az veya eşit | 0.030'dan az veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 470-630 | 21'den büyük veya eşit | 34'ten büyük veya eşit | -20 derece | |||||||
| LGWR295D | 0.10'dan az veya eşit | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | 0.045'ten az veya eşit | 0.025'ten az veya eşit | 295'ten büyük veya eşit | 420-550 | 25'ten büyük veya 25'e eşit | 27'den büyük veya eşit | -40 derece | |||||||
| Gr50 | 0.14-0.20 | 0.40'dan az veya eşit | 1.10-1.45 | 0.040'dan az veya eşit | 0.040'dan az veya eşit | 0.45'ten az veya eşit | 345'ten büyük veya eşit | 450'den büyük veya eşit | 18'den büyük veya eşit | 27'den büyük veya eşit | -20 derece | LGJX11-2007 | |||||
| LG510lh | 0.14-0.17 | 0.20-0.45 | 1.40-1.60 | 0.025'ten az veya eşit | 0.015'ten az veya eşit | 400'den büyük veya eşit | 510-660 | 19'dan büyük veya eşit | 34'ten büyük veya eşit | 0 derece | LGJX20-2007 | ||||||
| 6'dan büyük veya eşit | >6-14 | >14-18 | |||||||||||||||
| Q450NQR1 | 0.05-0.10 | 0.25-0.35 | 1.20-1.40 | 0.025'ten az veya eşit | 0.008'den az veya eşit | 450'den büyük veya eşit | 550'den büyük veya eşit | 22'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 19'dan büyük veya eşit | 60'dan büyük veya eşit | -40 derece | LGJX15-2008 | ||||
| LWFR490 | Daha az veya eşit 0.12 |
0.20- 0.40 |
1.10- 1.40 |
Daha az veya eşit 0.035 |
Daha az veya eşit 0.015 |
345'ten büyük veya eşit | 490'dan büyük veya eşit | 18'den büyük veya eşit | 50'den büyük veya eşit | 20 derece | Q/LQB 133-2008 | ||||||
1. H - ışın yapısı nedir?
Bir H ışını"H" harfi gibi çelik bir yapı.İnşaatta ağır yükleri desteklemek ve binaları güçlendirmek için yaygın olarak kullanılır. Bu ışın geniş flanşlara ve düzgün bir tasarıma sahiptir, bu da onu evler, köprüler ve endüstriyel projeler için uygun hale getirir.
2. H - ışını ile ben - ışın çeliği arasındaki fark nedir?
H - ışınlar bariz seçim gibi görünebilir - daha ucuzlar, yüklere dayanma kapasitesine sahiptirler ve bükülmeye daha dirençlidir. Bununla birlikte, i - kirişler daha hafif, çalışması daha kolay ve yüksek gerilme mukavemetine sahip. Bu, onları doğrudan basıncı ele almak için ideal hale getirir ve çelik çerçeveli binalar için kullanılır.
3. H kiraları neden kullanılır?
Amaç. H - kirişler inşaat ve mühendislik için gereklidirYüksek mukavemetleri ve yükleri için - rulman kapasitesi. Toprak işlerinde yaygın olarak yapıları tutma veya kazık olarak kullanılırlar ve çeşitli inşaat projelerinde kritik destek sağlarlar.
4. Dört kiriş türü nedir?
Basitçe desteklenen ışın. Basitçe desteklenen bir ışın iki desteğe dayanır ve . ... uçlarında dönme konusunda serbesttir.
Sabit kiriş
Konsol kirişi
Sürekli kiriş
Sarkan kiriş
Kafes kiriş.
T - ışın.
I - ışını.
5. H - ışınları neden kullanılır?
Amaç. H - kirişler inşaat ve mühendislik için gereklidirYüksek mukavemetleri ve yükleri için - rulman kapasitesi. Toprak işlerinde yaygın olarak yapıları tutma veya kazık olarak kullanılırlar ve çeşitli inşaat projelerinde kritik destek sağlarlar.



















