H-kirişler yüksek-kaliteli karbon çeliğinden üretilmiştir ve değişen yük taşıma ihtiyaçlarını karşılamak için iki temel malzeme tanımına sahiptir: S355JR, Q235 ve Q355. S355JR, mükemmel kaynaklanabilirlik, şekillendirilebilirlik ve yüksek çekme mukavemetine (minimum 355 MPa akma mukavemeti) sahip, Avrupa standartlarında bir yapısal çelik kalitesidir; bu da onu ağır hizmet tipi yapısal çerçeveler için ideal hale getirir-. Çin standart karbon çeliği kaliteleri olan Q235 ve Q355, dengeli mekanik özellikler sunar-Q235, genel yapısal kullanım için güvenilir güç sağlarken, Q355, orta ila yüksek gerilimli uygulamalara uygun, gelişmiş yük kapasitesi ve dayanıklılık- sunar. Tüm malzemeler, uygun şekilde işlendiğinde korozyona karşı üstün direnç göstererek zorlu ortamlarda bile uzun süreli hizmet ömrü sağlar.
Boyutsal Parametreler
Ürün yelpazemizdeki önemli tekliflerden biri, standart uzunluğu 12 metre olan 100X100mm H-kiriştir (istek üzerine özel uzunluklar mevcuttur). 100x100 mm'lik çapraz-kesit boyutu, kirişin yüksekliğini ve genişliğini ifade eder ve bu yapısal profili karakterize eden ikonik "H" şeklini oluşturur. Bu tasarım, ağırlık ve gerilim dağılımını optimize ederek kirişin bükülme, kesme ve eksenel yüklere verimli bir şekilde dayanabilmesini sağlar. Kaynaklı H-kiriş çeşidi hassas kaynak işlemleriyle üretilerek eşit duvar kalınlığı ve yapısal bütünlük sağlanırken, sıcak haddelenmiş Hea ve Heb serisi (Avrupa standardı H-kiriş profilleri) gelişmiş mekanik stabilite ve yük taşıma kapasitesi için kesintisiz şekillendirme özelliğine sahiptir.
Yapısal Avantajlar ve Uygulamalar
Karbon çeliğinden H-kirişler, hafif ancak sağlam yapıların inşasına olanak tanıyan olağanüstü güç-ağırlık{- oranlarıyla ünlüdür. H-şeklindeki kesit-üstün sağlamlık ve deformasyona karşı direnç sağlayarak onları köprülerde, endüstriyel binalarda, depolarda, yüksek- katlı yapılarda ve mekanik ekipman çerçevelerinde kullanım için ideal kılar. Kaynaklı H-kiriş çeşidi, özel proje ihtiyaçlarına uygun özel boyutlara izin vererek tasarım esnekliği sunarken, sıcak-haddelenmiş Hea ve Heb serileri, büyük-ölçekli mühendislik projeleri için tutarlı kalite ve performans sağlar.
Tüm H-kirişlerimiz, EN 10025 (S355JR için) ve GB/T 700 (Q235/Q355 için) gibi uluslararası standartları karşılamak amacıyla malzeme testi, boyut muayenesi ve-tahribatsız muayene dahil olmak üzere sıkı kalite kontrol süreçlerinden geçer. Güvenilir performansı, çok yönlü uygulamaları ve küresel kalite standartlarına uygunluğuyla karbon çeliği H-kirişlerimiz, yüksek-kaliteli yapısal çözümler arayan mühendisler, yükleniciler ve proje yöneticileri için tercih edilen seçimdir.
| Malzeme | ST37-2,Q235,Q345B | ||||||||
| Standart | GB,ASTM,JIS.vb | ||||||||
| Boyut | 100*68*4,5 mm-450*152*13,5 mm | ||||||||
| Uzunluk | Normal 6 m veya müşterilerin isteği olarak | ||||||||
| Diğer | çelik I kiriş,I kesit, IPE, I çelik, I kiriş çubuğu,I-kiriş, çelik ürünler, inşaat malzemesi vb. | ||||||||
| Teknik | Sıcak haddelenmiş/Soğuk haddelenmiş | ||||||||
| Modeli | Ağırlık | Modeli | Ağırlık | Modeli |
| 100*50*5*7 | 9.54 | 294*302*12*12 | 85 | 482*300*11*15 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 300*300*10*15 | 94.5 | 488*300*11*18 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*305*15*15 | 106 | 496*199*9*14 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 338*351*13*13 | 106 | 500*200*10*16 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 340*250*9*14 | 79.7 | 582*300*12*17 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 344*354*16*16 | 131 | 588*300*12*20 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 346*174*6*9 | 41.8 | 596*199*10*15 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 350*175*7*11 | 50 | 600*200*11*17 |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 344*348*10*16 | 115 | 700*300*13*24 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 350*350*12*19 | 137 | |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 388*402*15*15 | 141 | |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 390*300*10*16 | 107 | |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 394*398*11*18 | 147 | |
| 200*204*12*12 | 72.28 | 400*150*8*13 | 55.8 | |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 396*199*7*11 | 56.7 | |
| 244*252*11*11 | 64.4 | 400*200*8*13 | 66 | |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*400*13*21 | 172 | |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 400*408*21*21 | 197 | |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 414*405*18*28 | 233 | |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 440*300*11*18 | 124 | |
| 294*200*8*12 | 57.3 | 446*199*7*11 | 66.7 | |
| 300*150*6.5*9 | 37.3 | 450*200*9-14 | 76.5 |






















