Ürün Özellikleri
| Kategori | Şartname / Aralık |
|---|---|
| Boru Boyutu | SCH: 40 – 160; Dış Çap: 1/2" ila 24"; Uzunluk: 6 – 12 m |
| Üretim Süreci | ERW, Dikişsiz, Fabrikasyon, Kaynaklı |
| Kaynaklı Boru Kaplaması | Parlak, Cilalı, Ayna, Tavlama |
| ERW Boru Tekniği | Hassas Haddelenmiş, Soğuk Şekillendirilmiş, Sıcak Şekillendirilmiş |
| Test | Ultrasonik, Kimyasal, Mekanik, PMI |
| Kaynaklı Boru Formu | Yuvarlak, Kare, Oval, Dikdörtgen |
| Dokümantasyon | NABL Onaylı Laboratuvar Raporları, Hammadde Test Raporları |
| Ambalajlama | Ahşap Kutular, Baloncuklu Ambalajlar, Özel, Paketlenmiş Çelik Şeritler |
| Boru Ucu | Eğimli, Düz |
| Fiziksel Özellikler | Yoğunluk: 7,85 g/cm³; Erime Noktası: 1112 derece F (600 derece); Maksimum Servis Sıcaklığı: 590 derece |
| Standartlar | ASTM A335 |
| Özellikler | Korozyon direnci, Tolerans, Yüzey bitirme işlemleri |

ASTM A335 P11 Alaşımlı Çelik Yüksek Basınç Borusunun Boyutları
| Dış Çap (mm) | Ağırlık (mm) |
|---|---|
| 219.08 | 23.012 |
| 168.28 | 14.27 |
| 141.30 | 6.55 |
| 114.30 | 13.492 |
| 101.60 | 3.05 |
| 88.90 | 11.132 |
| 73.03 | 3.05 |
| 60.33 | 8.742 |
| 48.26 | 2.77 |
| 42.16 | 6.352 |
| 33.40 | 2.77 |
| 26.67 | 3.91 |
| 21.34 | 2.11 |
| 17.15 | 3.20 |
| 13.72 | 1.65 |
Boru Programı Tablosu
| Boru Boyutu | OD | SCH |
|---|---|---|
| 1″ | 1.315 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 160 | ||
| xx | ||
| 2″ | 2.375 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 160 | ||
| xx | ||
| 3″ | 3.500 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 160 | ||
| xx | ||
| 4″ | 4.500 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 120 | ||
| 160 | ||
| xx | ||
| 5″ | 5.563 | 10 – 10S |
| 40 – 40S | ||
| 80 – 80S | ||
| 120 | ||
| 160 | ||
| xx |
A335 Gr P11 Muadil Malzeme
| ASTM | BS | ASME | ABS'ler | Eşdeğer Sınıf | NK | JIS | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A335 P11 | 3604 P1 621 | SA335 P11 | ABS11 | T11 | KSTPA 23 | STPA 23 | K11597 |
ASTM P11 Yuvarlak Borunun Isıl İşlemi
| Seviye | Tip | Sıcaklık (derece) |
|---|---|---|
| P11 | İzotermal | |
| Öfkelen, Normalleştir | 650 |




















